发布时间:2025/04/15
资阳市精神病医院 资阳市第四人民医院
关于2025年第一批自主招聘工作人员资格复审及面试相关事项公告
根据医院《2025年第一批自主招聘工作人员公告》(以下简称“公告”)及相关要求,现将2025年第一批自主招聘工作人员进入资格复审及面试相关事宜予以公告。
一、资格复审和面试时间地点方式及人员名单
(一)时间
1.资格复审:2025年4月18日 08:30-9:30;
2.面试:2025年4月18日 9:30-结束
(二)地点
资阳市雁江区康乐南路203号(资阳市第四人民医院新区五号楼4楼会议室)。
(三)均采取现场方式。
(四)进入资格复审人员名单(具体名单见附件)。
二、资格复审和面试相关要求
(一)资格复审所需资料及要求
进入资格复审者,需按《公告》中所列资格条件的要求,携带相关证明材料原件及复印件,在规定时间内到指定的地点进行资格复审。未在规定时限内参加资格复审的,视为自动放弃。资格复审不合格人员,不进入下一环节。
(二)面试要求
通过资格审查者,持本人有效居民身份证,按规定时间到指定地点参加面试。面试方式采取岗位专业要求相关专业知识进行面试。
三、有关注意事项
(一)应聘人员需保证提供的应聘资料真实有效,资格审查贯穿招聘活动全过程,在任何阶段发现有弄虚作假、不符合岗位要求情形的,一律取消招聘资格。
(二)请考生务必保持通讯畅通,因无法联系造成的后果,由考生自行负责。
(三)未尽事宜,请电话咨询。
咨询电话:028-26229983
工作时间:8:00—12:00;14:30—18:00
附件:2025年第一批自主招聘工作人员进入资格复审人员名单
资阳精神病医院
资阳市第四人民医院
2025年4月15日
2025年第一批自主招聘工作人员进入资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 最高学历 | 最高学历毕业学校 | 最高学历专业 | 报考岗位 |
1 | 黄成凤 | 女 | 24 | 研究生 | 成都中医药大学 | 中药学 | 中药师 |
2 | 魏明星 | 女 | 23 | 研究生 | 贵州中医药大学 | 中药学 | 中药师 |
3 | 卢倩 | 女 | 25 | 研究生 | 天津中医药大学 | 中药学 | 中药师 |
4 | 甘静怡 | 女 | 23 | 研究生 | 云南中医药大学 | 中药学 | 中药师 |
5 | 贺小方 | 女 | 25 | 研究生 | 成都中医药大学 | 中药学 | 中药师 |
6 | 丁美灵 | 女 | 25 | 研究生 | 成都中医药大学 | 中药学 | 中药师 |
7 | 周映 | 女 | 26 | 研究生 | 深圳大学 | 生物医学工程 | 医学装备专业技术人员 |
8 | 薛云鹏 | 男 | 24 | 研究生 | 长春理工大学 | 生物医学工程 | 医学装备专业技术人员 |
9 | 何冰欢 | 女 | 26 | 研究生 | 温州医科大学 | 生物医学工程 | 医学装备专业技术人员 |
10 | 秦璐 | 女 | 24 | 研究生 | 重庆邮电大学 | 生物医学工程 | 医学装备专业技术人员 |
11 | 曾一洪 | 男 | 24 | 研究生 | 重庆理工大学 | 生物医学工程 | 医学装备专业技术人员 |
12 | 郑天驰 | 男 | 23 | 本科 | 川北医学院 | 生物医学工程 | 医学装备专业技术人员 |
13 | 邓琳 | 女 | 31 | 研究生 | 西南医科大学 | 护理学 | 护士 |
14 | 李洁 | 女 | 26 | 本科 | 山东协和学院 | 护理学 | 护士 |
15 | 卿燕 | 女 | 25 | 本科 | 成都医学院 | 护理学 | 护士 |
16 | 张雨佳 | 女 | 22 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 护士 |
17 | 戴亿昕 | 女 | 25 | 本科 | 攀枝花学院 | 护理学 | 护士 |
18 | 王洁 | 女 | 24 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 护士 |
19 | 朱静悦 | 女 | 23 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 护理学 | 护士 |
20 | 蒋骏桦 | 女 | 26 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 护士 |
21 | 蒋和青 | 女 | 22 | 本科 | 重庆医科大学 | 护理学 | 护士 |
22 | 刘仟建 | 男 | 24 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 护士 |
23 | 何湧焱 | 男 | 24 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 护士 |
24 | 高伟 | 男 | 23 | 本科 | 宜宾学院 | 护理学 | 护士 |
25 | 梁景凤 | 女 | 25 | 本科 | 川北医学院 | 护理学 | 护士 |
26 | 袁翎惠 | 女 | 23 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 护士 |
27 | 陈虹颖 | 女 | 23 | 本科 | 川北医学院 | 护理学 | 护士 |
28 | 聂小凤 | 女 | 25 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 护士 |
29 | 宋瑶 | 女 | 25 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 护士 |
30 | 童湘雨 | 女 | 23 | 本科 | 成都中医药大学 | 护理学 | 护士 |
31 | 谢卓敏 | 女 | 23 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 护士 |
32 | 陈智慧 | 女 | 24 | 本科 | 河北东方学院 | 护理学 | 护士 |
33 | 罗予晨 | 女 | 30 | 本科 | 潍坊医学院 | 护理学 | 护士 |
34 | 徐雅诗 | 女 | 23 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 护士 |
35 | 刘芮希 | 女 | 27 | 本科 | 成都医学院 | 护理学 | 护士 |
36 | 吴明玉 | 女 | 22 | 本科 | 青岛黄海学院 | 护理学 | 护士 |
37 | 肖坤鹏 | 男 | 23 | 本科 | 西南医科大学 | 护理学 | 护士 |
友情链接:
关注微信公众号