发布时间:2025/06/26
资阳市精神病医院2025年新特药(第一批)引进结果公示
根据临床用药需求,按照我院新药遴选制度的规定,经院长会、党委会审议通过,现将2025年新特药(第一批)引进结果公示如下:
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 生产企业 | 国药准字号 | 销售包装 | 申报价格(元) | 配送企业 | 配送顺位 |
1 | 阿立哌唑口溶膜 | 口溶膜 | 5mg | 力品药业(厦门)股份有限公司 | 国药准字H20230032 | 20片/盒 | 54.2 | 上药康德乐(四川)医药有限公司 | 1 |
2 | 氨磺必利口服液 | 口服溶液 | 60ml | 华益药业科技(安徽)有限公司/广州大光制药有限公司 | 国药准字H20244722 | 60ml/瓶/盒 | 129.8 | 成都市医药工业有限公司 | 1 |
3 | 草酸艾司西酞普兰口服溶液 | 口服液 | 10ml | 浙江国镜药业有限公司 | 国药准字H20233499 | 10袋/盒 | 54 | 国药控股内江有限公司 | 1 |
4 | 恩那度司他片 | 片剂 | 4mg | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 国药准字H20233662 | 7片/盒 | 181.51 | 上药康德乐(四川)医药有限公司 | 1 |
5 | 甘露特钠胶囊 | 胶囊 | 150mg | 上海绿谷制药有限公司 | 国药准字H20190031 | 42粒/盒 | 296.1 | 国药控股内江有限公司 | 1 |
6 | 格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂 | 吸入气雾剂 | 7.5ug:5.0ug | Bespak HCLimited | 国药准字HJ20200012 | 1罐/盒 | 192 | 内江鹭燕医药有限公司 | 1 |
7 | 琥珀酸地文拉法辛缓释片 | 缓释片 | 50mg | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H20233840 | 14片/盒 | 94.08 | 内江鹭燕医药有限公司 | 1 |
8 | 喹硫平片 | 片剂 | 25mg | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 国药准字H20000466 | 28片/盒 | 10.46 | 国药控股内江有限公司 | 1 |
9 | 他克莫司软膏 | 软膏 | \ | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 国药准字H20223426 | 支/盒 | 48.8 | 和平泰康资阳药业有限责任公司 | 1 |
软膏 | \ | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 国药准字H20234728 | 1支/盒 | 76.59 | 上药康德乐(四川)医药有限公司 | 2 | ||
软膏 | 0.1%(10g:10mg)(10g/支) | 江苏知原药业股份有限公司 | 国药准字H20193265 | 1支/盒 | 78 | 内江鹭燕医药有限公司 | 3 | ||
软膏 | 0.1%(10g:10mg)/10g | 四川明欣药业有限责任公司 | 国药准字H20123430 | 1支/盒 | 89.99 | 国药控股内江有限公司 | 4 | ||
10 | 盐酸可乐定缓释片 | 缓释片 | 0.1mg | 力品药业(厦门)股份有限公司 | 国药准字H20223470 | 21片/盒 | 207.48 | 内江鹭燕医药有限公司 | 1 |
11 | 依柯胰岛素注射液 | 注射剂 | 1ml:700单位 | NovoNordiskA/S | 国药准字SJ20240017 | 1支/盒 | 279 | 国药控股内江有限公司 | 1 |
12 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 注射剂 | 50mg | 山东裕欣药业有限公司 | 国药准字H20203509 | 瓶 | 36.34 | 和平泰康资阳药业有限责任公司 | 1 |
13 | 龙胆泻肝丸 | 丸剂 | 6g | 河南百年康鑫药业有限公司 | 国药准字Z41021250 | 10袋/盒 | 17.76 | 内江鹭燕医药有限公司 | 1 |
丸剂 | 6g | 河南百年康鑫药业有限公司 | 国药准字Z41021250 | 10袋/盒 | 17.76 | 成都市医药工业有限公司 | 2 | ||
14 | 鲜竹沥 | 口服液 | 30ml | 四川天德制药有限公司 | 国药准字Z51021002 | 8支/盒 | 16 | 国药控股内江有限公司 | 1 |
口服液 | 100ml | 四川省通园制药集团有限公司 | 国药准字Z51021431 | 100ml/瓶 | 4.2 | 四川信德药业有限公司 | 2 | ||
15 | 逍遥丸 | 丸剂 | 每8丸相当于原药材3g | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z32020351 | 200粒/瓶 | 5.84 | 内江鹭燕医药有限公司 | 1 |
丸剂 | 每8丸相当于原药材3g | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 国药准字Z34020541 | 360丸/盒 | 21.31 | 国药控股内江有限公司 | 2 | ||
丸剂 | 每8丸重1.6克 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | 国药准字Z20083358 | 200丸/瓶 | 8.6 | 四川信德药业有限公司 | 3 | ||
丸剂 | 每8丸重1.6克 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | 国药准字Z20083358 | 200丸/瓶 | 8.6 | 成都市医药工业有限公司 | 4 | ||
16 | 醋莪术(广西莪术) | 配方颗粒 | 北京康仁堂药业有限公司 | 250g/瓶 | 360 | 北京康仁堂药业有限公司 | 1 | ||
17 | 地骨皮(枸杞) | 配方颗粒 | 北京康仁堂药业有限公司 | 250g/瓶 | 1215 | 北京康仁堂药业有限公司 | 1 | ||
18 | 附片(黑顺片) | 配方颗粒 | 北京康仁堂药业有限公司 | 250g/瓶 | 1275 | 北京康仁堂药业有限公司 | 1 | ||
19 | 桂枝 | 配方颗粒 | 北京康仁堂药业有限公司 | 250g/瓶 | 637.5 | 北京康仁堂药业有限公司 | 1 | ||
20 | 半边莲 | \ | 中药饮片 | 四川利民中药饮片有限责任公司 | Kg | 85 | 和平泰康资阳药业有限责任公司 | 1 | |
21 | 灯芯草 | \ | 中药饮片 | 四川省泓圃药业有限公司 | Kg | 352 | 和平泰康资阳药业有限责任公司 | 1 | |
22 | 荷叶 | \ | 中药饮片 | 四川省简阳市药业有限公司 | Kg | 75 | 和平泰康资阳药业有限责任公司 | 1 | |
23 | 绞股蓝 | \ | 中药饮片 | 河北仁心药业有限公司 | Kg | 76 | 和平泰康资阳药业有限责任公司 | 1 |
公示期为2025年6月26日至2025年7月4日(工作日7日)。若有异议,请于公示期内以实名书面形式反馈至我院药事委。公示期满无异议,我院将按公示结果开展相关工作。
资阳市精神病医院
药事管理与药物治疗学委员会
2025年6月26日
友情链接:
关注微信公众号