发布时间:2025/08/20
资阳市精神病医院
资阳市第四人民医院
电梯维保服务市场调研公告
资阳市精神病医院就电梯维保服务进行招标前的市场调研,现邀请各公司前来参与。
一、项目简介
为规范医院电梯管理工作,我院拟采购电梯维保服务一项,服务期限三年,合同一年一签。维保电梯包含精神病医院院区(莲花路95号)、第四人民医院新区(康乐南路203号),四院老区(建设东路244号)三个地址共计29部电梯。
二、维保要求
1.维保工作严格遵循《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5002)及相关安全技术规范,定期开展半月、月、季度、半年及年度维护保养。
2.电梯维保运行服务方式:
(1)半包式维保:每半月提供1次全面巡检保养,涵盖调整、润滑及故障排查等项目,并按规定格式形成完整的维护保养记录;提供24小时应急故障响应服务;维保期内,单件单价≤200元(含)的故障配件由维保方免费提供并更换;单件单价超过200元的配件,维保方免费负责更换施工,配件采购费用由甲方按双方确认的《电梯配件价格清单》执行。
(2)全包式维保:涵盖半包模式全部服务内容(定期保养、24小时应急响应等)的基础上,维保期内所有因正常维保所产生的配件及材料更换,不论配件单价高低,其本身费用及更换人工费用均由维保方无条件承担,院方无需支付任何额外费用。
三、调研资料要求。
参与调研的供应商需提供以下完整资料:《资阳市精神病医院电梯维保服务调研表》
(请按以下格式清晰填写,并务必提供两种独立报价)
3.1《资阳市精神病医院电梯维保服务调研表》
公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 半包式维保报价 | 全包式维保报价 |
元/台/年 | 元/台/年 |
注:参与调研的供应商须基于我院电梯的实际品牌、型号(可预约现场勘查)(附件2),提供针对性的《电梯配件价格清单》(附件1)。该清单应至少包含但不限于以下类别的常用配件型号与单价:(门系统类:门机皮带、吊门轮、门光幕、门锁装置等。电气控制类:外呼/内选按钮、显示板、接触器、继电器、开关电源等。机械运行类:导靴衬、各类轴承、润滑油、油杯等。安全装置类:制动器衬、各安全回路开关等。其他:钢丝绳(按米计)、补偿链(按条计)等大型部件的参考单价,此清单将作为评估维保报价合理性和未来执行合同的重要依据。
3.2正在进行的类似电梯维保业绩
3.3服务商营业执照副本、电梯维保资质证明等
3.4调研资料投递时间及地点
调研公示期:2025年8月20日至2025年8月30日17:00。
资料投递时间:2025年8月30日17:00。
投递地点:资阳市第四人民医院(新区)安全与后勤保障部(雁江区康乐南路203号)。
联系人:李先生 联系电话:18982992527
唐先生 联系电话:18728268008
资阳市精神病医院
2025年8月20日
附件1:
《电梯配件价格清单》
(由参与调研供应商完善此表相关数据)
序号 | 电梯品牌 | 配件名称 | 规格型号 | 单位(个/组/对) | 单件限价(元) | 是/否属于免费更换和维保配件 |
附件2:
我院电梯品牌及院区分布
序号 | 名称 | 品 牌 型 号 | 额定载重量(kg) | 额定速度(m/s) | 层数 | 数量(台) | |
1 | 曳引驱动乘客梯(四院老区) | 帝奥电梯JXW.VVVF | 630 | 1.0 | 9/9 | 1 | |
2 | 曳引驱动乘客梯(四院老区) | 帝奥电梯JXW.VVVF | 1250 | 1.0 | 9/9 | 1 | |
3 | 曳引驱动乘客梯(精院综合大楼) | 西奥电梯XO-CONII-X | 1000 | 1.75 | 14/14 | 1 | |
4 | 曳引驱动乘客梯(精院综合大楼) | 西奥电梯XO-CONB | 1600 | 1.5 | 14/14 | 1 | |
5 | 曳引驱动乘客梯(精院综合大楼) | 西奥电梯XO-CONII-X | 1000 | 1.75 | 12/12 | 1 | |
6 | 曳引驱动乘客梯(精院强戒楼) | 西子电梯UN-BED | 1600 | 1.0 | 4/4 | 1 | |
7 | 曳引驱动乘客梯(精院强戒楼) | 西子电梯UN-VICTOR | 1050 | 1.75 | 5/5 | 1 | |
8 | 曳引驱动乘客电梯 | 沃克斯迅达VB1600/1.75-VVVF | 1600 | 1.75 | 11/11 | 1 | |
9 | 曳引驱动乘客电梯 | 沃克斯迅达VB1600/1.75-VVVF | 1600 | 1.75 | 10/10 | 1 | |
10 | 曳引驱动乘客电梯 | 沃克斯迅达VB1600/1.75-VVVF | 1600 | 1.75 | 10/10 | 1 | |
11 | 曳引驱动乘客电梯 | 沃克斯迅达VB1600/1.75-VVVF | 1600 | 1.75 | 11/11 | 1 | |
12 | 曳引驱动乘客电梯 | 沃克斯迅达VB1600/1.75-VVVF | 1600 | 1.75 | 12/12 | 1 | |
13 | 曳引驱动乘客梯(四院新区1号楼) | 东芝电梯ELCOSMO-LL | 1600 | 1.75 | 4/4 | 1 | |
14 | 曳引驱动乘客梯(四院新区1号楼) | 东芝电梯ELCOSMO-LL | 1600 | 1.75 | 4/4 | 1 | |
15 | 曳引驱动乘客梯(四院新区1号楼) | 东芝电梯ELCOSMO-G | 1050 | 1.75 | 4/4 | 1 | |
16 | 曳引驱动乘客梯(四院新区2号楼) | 西子电梯UN-VICTOR | 1600 | 1.0 | 9/9 | 1 | |
17 | 曳引驱动乘客梯(四院新区2号楼) | 西子电梯UN-VICTOR | 1000 | 1.75 | 10/10 | 1 | |
18 | 曳引驱动乘客梯(四院新区2号楼) | 西子电梯UN-VICTOR | 1000 | 1.75 | 10/10 | 1 | |
19 | 曳引驱动乘客梯(四院新区2号楼) | 西子电梯UN-VICTOR | 1600 | 1.0 | 10/10 | 1 | |
20 | 曳引驱动乘客梯(四院新区2号楼) | 西子电梯UN-VICTOR | 1350 | 1.0 | 10/10 | 1 | |
21 | 曳引驱动乘客梯(四院新区3号楼) | 沃克斯迅达电梯VEW.VVVF | 1050 | 1.0 | 6/6 | 1 | |
22 | 曳引驱动乘客梯(四院新区3号楼) | 沃克斯迅达电梯VEW.VVVF | 1350 | 1.0 | 5/5 | 1 | |
23 | 曳引驱动乘客梯(四院新区3号楼) | 沃克斯迅达电梯VEW.VVVF | 1050 | 1.0 | 6/6 | 1 | |
24 | 曳引驱动乘客梯(四院新区3号楼) | 沃克斯迅达电梯VEW.VVVF | 1150 | 1.0 | 5/5 | 1 | |
25 | 曳引驱动乘客梯(四院新区3号楼) | 沃克斯迅达电梯VEW.VVVF | 800 | 1.0 | 5/5 | 1 | |
26 | 曳引驱动乘客梯(四院新区5号楼) | 沃克斯迅达电梯VEW.VVVF | 1350 | 1.0 | 4/4 | 1 | |
27 | 曳引驱动乘客梯(四院新区5号楼) | 沃克斯迅达电梯VEW.VVVF | 1350 | 1.0 | 4/4 | 1 | |
28 | 曳引驱动乘客梯(四院新区消毒供应中心旁) | 沃克斯迅达电梯VEW.VVVF | 630 | 1.0 | 2/2 | 1 | |
29 | 曳引驱动乘客梯(四院新区消毒供应中心旁) | 沃克斯迅达电梯VEW.VVVF | 630 | 1.0 | 2/2 | 1 |
友情链接:
关注微信公众号