发布时间:2025/09/08
资阳市精神病医院
资阳市第四人民医院
消防设施维保服务第二次市场调研公告
资阳市精神病医院就消防设施维保服务进行招标前的市场调研,现邀请符合要求的供应商前来参与调研。
一、项目简介
为规范医院消防管理工作,我院拟采购消防设施维保服务一项,服务期限三年,合同一年一签。维保区域包含精神病医院院区(莲花路95号)、第四人民医院新区(康乐南路203号)。
1.资阳市精神病医院门诊住院综合大楼约18178.82平方米。
2.资阳市精神病医院PICU强制医疗所大楼约5191.52平方米。
3.资阳市精神病传染病区大楼约19993.81平方米
4.资阳市第四人民医院(新区)心理援助中心大楼约6168.7平方米。
5.资阳市第四人民医院(新区)养护大楼约13803.82平方米。
6.资阳市第四人民医院(新区)康养中心大楼约15530.05平方米。
7.为上述场所指定区域(78866.72平方米)提供消防设施设备维护保养服务
二、维保要求
1.日常维护保养工作将严格依据《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201-2010)及国家现行相关技术规范执行,对指定区域内所有消防设施——包括但不限于火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防烟与排烟系统、应急照明及疏散指示系统等执行系统性的定期巡检、功能测试、参数调整及故障排查等标准化维保操作,并按规定格式形成完整的维护保养记录。
2.年度消防检测: 本次服务包含每年一次的全面消防设施检测,依据国家及地方现行有效的消防技术规范(包括但不限于 GB 50166《火灾自动报警系统施工及验收标准》等),每年至少执行一次对所有消防设施的系统性功能检测。检测工作应由具备相应法定资质的消防技术服务机构完成,且须出具客观、规范、具备法律效力的正式检测评估报告。
3.消防维保服务运行方式:
(1)半包式维保:每月提供1次全面巡检维护保养,涵盖所有消防系统的测试、润滑与故障排除,并提供24小时应急响应。维保期内所有服务人工费用全免,无需另付。对于单件单价≤200元(含)的故障配件,由维保方免费提供并更换;单件单价超过200元的配件,维保方仍免费负责更换施工,但配件采购费用由甲方按双方确认的《消防设施配件价格清单》承担,含每年1次年度全面检测及合规报告。
(2)全包式维保:月度保养、24小时应急和年度检测的基础上,维保期内所有因正常维保所产生的配件及材料更换,不论配件单价高低,其本身费用及更换人工费用均由维保方无条件承担,院方无需支付任何额外费用,并包含每年1次年度检测及合格报告。
三、调研资料要求
参与调研的供应商需提供以下完整资料:《资阳市精神病医院消防维保及检测服务调研表》
(请按以下格式清晰填写,并务必提供两种独立报价)
3.1《资阳市精神病医院消防维保服务调研表》
公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 半包式维保报价 | 全包式维保报价 |
元/平方米 | 元/平方米 |
注:参与调研的供应商须在现场勘查后,提供基于我院消防设施现有品牌和型号的《消防设施配件价格清单》(附件1)。该清单应至少包含各类系统的主要易损件和常用配件(如各类烟感、温感、报警按钮、模块、喷头、阀门、应急灯具等)的型号、品牌、单价,此清单将作为评估维保报价合理性和未来执行合同的重要依据。
3.2正在进行的类似消防维保业绩。
3.3服务商营业执照副本、消防维保资质证明等。
3.4调研资料投递时间及地点
调研公示期:2025年9月8日至2025年9月12日12:00。
资料投递时间:截至2025年9月12日12:00。
投递地点:资阳市第四人民医院(新区)安全与后勤保障部(雁江区康乐南路203号)。
联系人:李先生 联系电话:18982992527
唐先生 联系电话:18728268008
资阳市精神病医院
2025年9月8日
附件1:
《消防设施配件价格清单》(由参与调研供应商完善此表相关数据)
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 属于部位/系统 | 单位 | 单件限价(元) | 是/否属于免费更换和维保配件 |
上喷淋 | 喷淋系统 | 只 | ||||
下喷淋 | 喷淋系统 | 只 | ||||
点光电感烟火灾探测器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
感温火灾探测器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
多线切换接口盒 | 自动报警系统 | 只 | ||||
隔离模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
火灾声光警报器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
紧急启停按钮 | 自动报警系统 | 只 | ||||
火灾声光报警器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
手动火灾报警按钮 | 自动报警系统 | 只 | ||||
手自动转换盒 | 自动报警系统 | 只 | ||||
输出模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
输入/输出模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
输入模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
直线模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
消火栓按钮 | 自动报警系统 | 只 | ||||
点光电感烟火灾探测器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
感温火灾探测器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
多线切换接口盒 | 自动报警系统 | 只 | ||||
隔离模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
火灾声光警报器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
紧急启停按钮 | 自动报警系统 | 只 | ||||
火灾声光报警器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
手动火灾报警按钮 | 自动报警系统 | 只 | ||||
手自动转换盒 | 自动报警系统 | 只 | ||||
输出模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
输入/输出模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
输入模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
直线模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
消火栓按钮 | 自动报警系统 | 只 | ||||
点光电感烟火灾探测器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
感温火灾探测器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
多线切换接口盒 | 自动报警系统 | 只 | ||||
隔离模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
火灾声光警报器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
紧急启停按钮 | 自动报警系统 | 只 | ||||
火灾声光报警器 | 自动报警系统 | 只 | ||||
手动火灾报警按钮 | 自动报警系统 | 只 | ||||
手自动转换盒 | 自动报警系统 | 只 | ||||
输出模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
输入/输出模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
输入模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
直线模块 | 自动报警系统 | 只 | ||||
消火栓按钮 | 自动报警系统 | 只 | ||||
吸顶广播 | 消防广播系统 | 只 | ||||
消防广播主机 | 消防广播系统 | 台 | ||||
消防广播功放主机 | 消防广播系统 | 台 | ||||
消防水炮主机控制柜面板主板 | 水炮灭火系统 | 台 | ||||
水炮 | 水炮灭火系统 | 台 | ||||
控制柜 | 水炮灭火系统 | 台 | ||||
电磁阀 | 水炮灭火系统 | 台 | ||||
水炮泵电机 | 水炮灭火系统 | 台 | ||||
水炮泵 | 水炮灭火系统 | 台 | ||||
湿式报警阀 阀芯过滤器 | 喷淋系统 | 台 | ||||
湿式报警阀组 | 喷淋系统 | 台 | ||||
单级消防泵 | 喷淋系统 | 台 | ||||
喷淋泵 | 喷淋系统 | 台 | ||||
喷淋泵 | 喷淋系统 | 套 | ||||
喷淋控制柜 | 喷淋系统 | 个 | ||||
水流指示器 | 喷淋系统 | 个 | ||||
防火卷帘门控制箱备用电池 | 防火分隔系统 | 个 | ||||
防火卷帘门电机 | 防火分隔系统 | 套 | ||||
防火卷帘门电箱 | 防火分隔系统 | 套 | ||||
防火门监控主机备电 | 防火分隔系统 | 组 | ||||
防火门监控器(常闭) | 防火分隔系统 | 组 | ||||
防火门门磁 | 防火分隔系统 | 个 | ||||
防火门监控器模块 | 防火分隔系统 | 个 | ||||
闭门器 | 防火分隔系统 | 个 | ||||
顺门器 | 防火分隔系统 | 个 | ||||
防火卷帘门控制箱备用电池 | 防火分隔系统 | 个 | ||||
防火卷帘门电机 | 防火分隔系统 | 台 | ||||
防火卷帘门电箱 | 防火分隔系统 | 个 | ||||
防火门监控主机备电 | 防火分隔系统 | 个 | ||||
防火门监控器(常闭) | 防火分隔系统 | 个 | ||||
防火门门磁 | 防火分隔系统 | 台 | ||||
防火门监控器模块 | 防火分隔系统 | 台 | ||||
闭门器 | 防火分隔系统 | 台 | ||||
顺门器 | 防火分隔系统 | 台 | ||||
国标翔凤 15kW 风机 | 防排烟系统 | 台 | ||||
国标镀锌铁皮 | 防排烟系统 | 台 | ||||
国标钢丝防虫网 | 防排烟系统 | 台 | ||||
风机&900 防火布 | 防排烟系统 | 台 | ||||
风机&900 防火软接 | 防排烟系统 | 个 | ||||
防火阀 | 防排烟系统 | 个 | ||||
防火阀 | 防排烟系统 | 个 | ||||
排烟风机控制柜 | 防排烟系统 | 台 | ||||
送风机控制面板 | 防排烟系统 | 台 | ||||
钢瓶检测 | 气体灭火系统 | 个 | ||||
钢瓶检测 | 统(七氟丙烷) | 个 | ||||
药剂 | 气体灭火系统 | kg | ||||
消防电话分机 | 消防电话系统 | 只 | ||||
消防电话主机 | 消防电话系统 | 台 | ||||
消防应急双头灯 | 消防应急照明及疏散系统 | 个 | ||||
消防应急吸顶灯 | 消防应急照明及疏散系统 | 个 | ||||
消防应急筒灯 | 消防应急照明及疏散系统 | 个 | ||||
消防应急控制柜 | 消防应急照明及疏散系统 | 台 | ||||
消防智能应急照明 | 消防应急照明及疏散系统 | 个 | ||||
消防应急明装疏散指示 | 消防应急照明及疏散系统 | 个 | ||||
消防应急安装疏散指示 | 消防应急照明及疏散系统 | 个 | ||||
消防智能疏散指示 | 消防应急照明及疏散系统 | 个 | ||||
国标消防专用消防软管卷盘 | 消火栓系统 | 米 | ||||
消防水枪 | 消火栓系统 | 个 | ||||
消防水带 | 消火栓系统 | 个 | ||||
普通消火栓 | 消火栓系统 | 套 | ||||
减压稳压栓 | 消火栓系统 | 台 | ||||
室外消火栓 | 消火栓系统 | 台 | ||||
稳压控制箱 | 消火栓系统 | 台
| ||||
稳压泵 | 消火栓系统 | 套 | ||||
消防稳压设备 内含:气压罐一个、电机压力表、连接阀门管件和底座 | 消火栓系统 | 台 | ||||
消防稳压设备压力表 | 消火栓系统 | 台 | ||||
消火栓控制柜 | 消火栓系统 | 台 | ||||
消火栓泵 | 消火栓系统 | 台 | ||||
消防泵巡检柜 | 消火栓系统 | 个 | ||||
双电源自动转换柜 | 消火栓系统 | 个 | ||||
系统过滤器 | 消火栓系统 | 个 | ||||
浮球阀 | DN50 | 消防配件 | 个 | |||
球阀 | DN25 | 消防配件 | 个 | |||
沟槽蝶阀 | DN65 | 消防配件 | 个 | |||
沟槽蝶阀 | DN80 | 消防配件 | 个 | |||
沟槽蝶阀 | DN100 | 消防配件 | 个 | |||
沟槽蝶阀 | DN150 | 消防配件 | 个 | |||
对夹式蝶阀(17 公分) | 150 | 消防配件 | 个 | |||
三通 | 60 | 消防配件 | 个 | |||
三通 | 76 | 消防配件 | 个 | |||
三通 | 89 | 消防配件 | 个 | |||
三通 | 114 | 消防配件 | 个 | |||
三通 | 140 | 消防配件 | 个 | |||
三通 | 165 | 消防配件 | 个 | |||
三通 | 219 | 消防配件 | 个 | |||
弯头 | 60 | 消防配件 | 个 | |||
弯头 | 76 | 消防配件 | 个 | |||
弯头 | 89 | 消防配件 | 个 | |||
弯头 | 114 | 消防配件 | 个 | |||
弯头 | 140 | 消防配件 | 个 | |||
弯头 | 165 | 消防配件 | 个 | |||
弯头 | 219 | 消防配件 | 个 | |||
闸阀 | DN65 | 消防配件 | 个 | |||
闸阀 | DN80 | 消防配件 | 个 | |||
闸阀 | DN100 | 消防配件 | 个 | |||
热镀锌钢管 | DN25 | 消防配件 | 米 | |||
热镀锌钢管 | DN32 | 消防配件 | 米 | |||
热镀锌钢管 | DN40 | 消防配件 | 米 | |||
热镀锌钢管 | DN50 | 消防配件 | 米 | |||
热镀锌钢管 | DN65 | 消防配件 | 米 | |||
热镀锌钢管 | DN80 | 消防配件 | 米 | |||
热镀锌钢管 | DN100 | 消防配件 | 米 | |||
热镀锌钢管 | DN150 | 消防配件 | 米 | |||
热镀锌钢管 | DN200 | 消防配件 | 米 | |||
紧定管 | JDG16 | 消防配件 | 米 | |||
紧定管 | JDG20 | 消防配件 | 米 | |||
电线 | JDG25 | 消防配件 | 米 | |||
电线 | JDG32 | 消防配件 | 米 | |||
电线 | ZR-RVS2*1、5 | 消防配件 | 米 | |||
电线 | ZR-RV1*1、5 | 消防配件 | 米 | |||
电线 | ZR-RV1*2、5 | 消防配件 | 米 | |||
电线 | ZR-RV1*4 | 消防配件 | 米 | |||
电线 | ZR-RVVP2*1、 5 | 消防配件 | 米 | |||
国标电缆 | 24*1、5 | 消防配件 | 米 | |||
国标电缆 | 1、5*4 | 消防配件 | 米 | |||
国标防火阻燃双绞线 | 2*2、5 | 消防配件 | 米 | |||
PVC 管 | 16 | 消防配件 | 米 | |||
PVC 管 | 20 | 消防配件 | 米 |
友情链接:
关注微信公众号